Teambuilding mit der NationalmannschaftDavid Möller 09.06.2008Hallo Fans. Ich habe zwar längere Zeit nichts von mit hören lassen. Aber ihr sollt nicht denken, dass ich auf der faulen Haut liege. Ich stecke voll im Training und bereite mich wie jedes Jahr akribisch auf die Saison vor. [mehr] |
| ||
| Weltcup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 725 |
| 2. | Möller, David (GER) | 655 |
| 3. | Demtschenko, Albert (RUS) | 454 |
| 4. | Eichhorn, Jan (GER) | 443 |
| 5. | Pfister, Daniel (AUT) | 432 |
| Challenge Cup-Wertung | ||
| 1. | Zöggeler, Armin (ITA) | 340 |
| 2. | Möller, David (GER) | 330 |
| 3. | Eichhorn, Jan (GER) | 276 |
| 4. | Höhener, Stefan (SUI) | 216 |
| 5. | Pfister, Daniel (AUT) | 210 |









